网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236444 | 87s | 11 | 单 | ||
3236443 | 02:58 | 1+7+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3236442 | 02:54 | 3+8+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3236441 | 02:51 | 6+5+2=13 | 07 | 单 | 对 |
3236440 | 02:47 | 1+8+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3236439 | 02:44 | 1+6+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3236438 | 02:40 | 0+0+6=06 | 16 | 双 | 对 |
3236437 | 02:37 | 2+0+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3236436 | 02:33 | 1+0+5=06 | 17 | 单 | 错 |
3236435 | 02:30 | 5+4+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3236434 | 02:26 | 3+2+3=08 | 16 | 双 | 对 |
3236433 | 02:23 | 1+1+7=09 | 18 | 双 | 错 |
3236432 | 02:19 | 2+1+7=10 | 10 | 双 | 对 |
3236431 | 02:16 | 3+7+3=13 | 20 | 双 | 错 |
3236430 | 02:12 | 8+1+4=13 | 02 | 双 | 错 |
3236429 | 02:09 | 1+4+6=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236443 | 11 | 小 | 单 | ||
3236442 | 13 | 小 | 单 | ||
3236441 | 13 | 小 | 单 | ||
3236440 | 13 | 小 | 单 | ||
3236439 | 08 | 小 | 双 | ||
3236438 | 06 | 小 | 双 | ||
3236437 | 06 | 小 | 双 | ||
3236436 | 06 | 小 | 双 | ||
3236435 | 11 | 小 | 单 | ||
3236434 | 08 | 小 | 双 | ||
3236433 | 09 | 小 | 单 | ||
3236432 | 10 | 小 | 双 | ||
3236431 | 13 | 小 | 单 | ||
3236430 | 13 | 小 | 单 | ||
3236429 | 11 | 小 | 单 | ||
3236428 | 08 | 小 | 双 | ||
3236427 | 10 | 小 | 双 | ||
3236426 | 21 | 大 | 单 | ||
3236425 | 14 | 大 | 双 | ||
3236424 | 18 | 大 | 双 | ||
3236423 | 18 | 大 | 双 | ||
3236422 | 14 | 大 | 双 | ||
3236421 | 11 | 小 | 单 | ||
3236420 | 14 | 大 | 双 | ||
3236419 | 08 | 小 | 双 | ||
3236418 | 09 | 小 | 单 | ||
3236417 | 18 | 大 | 双 | ||
3236416 | 14 | 大 | 双 | ||
3236415 | 12 | 小 | 双 | ||
3236414 | 06 | 小 | 双 | ||
3236413 | 20 | 大 | 双 | ||
3236412 | 19 | 大 | 单 | ||
3236411 | 07 | 小 | 单 | ||
3236410 | 10 | 小 | 双 | ||
3236409 | 09 | 小 | 单 | ||
3236408 | 06 | 小 | 双 | ||
3236407 | 09 | 小 | 单 | ||
3236406 | 16 | 大 | 双 | ||
3236405 | 03 | 小 | 单 | ||
3236404 | 09 | 小 | 单 | ||
3236403 | 07 | 小 | 单 | ||
3236402 | 25 | 大 | 单 | ||
3236401 | 16 | 大 | 双 | ||
3236400 | 06 | 小 | 双 | ||
3236399 | 03 | 小 | 单 | ||
3236398 | 10 | 小 | 双 | ||
3236397 | 10 | 小 | 双 | ||
3236396 | 24 | 大 | 双 | ||
3236395 | 03 | 小 | 单 | ||
3236394 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出06 13 14 14 10 12 10 21 09 10 |