期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289928 | 12 | 杀大单 | |||
3289927 | 04:00 | 3+2+5=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289926 | 03:57 | 3+0+7=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289925 | 03:53 | 8+2+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289924 | 03:50 | 7+6+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289923 | 03:46 | 4+6+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289922 | 03:43 | 3+7+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3289921 | 03:39 | 1+4+0=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289920 | 03:36 | 0+4+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289919 | 03:32 | 2+9+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289918 | 03:29 | 8+5+6=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289917 | 03:25 | 9+9+4=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289916 | 03:22 | 7+2+1=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289915 | 03:18 | 3+7+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3289914 | 03:15 | 6+6+1=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289913 | 03:11 | 1+5+0=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289927 | 10 | 小 | 双 | ||
3289926 | 10 | 小 | 双 | ||
3289925 | 15 | 大 | 单 | ||
3289924 | 20 | 大 | 双 | ||
3289923 | 13 | 小 | 单 | ||
3289922 | 14 | 大 | 双 | ||
3289921 | 05 | 小 | 单 | ||
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 | ||
3289912 | 08 | 小 | 双 | ||
3289911 | 11 | 小 | 单 | ||
3289910 | 21 | 大 | 单 | ||
3289909 | 19 | 大 | 单 | ||
3289908 | 23 | 大 | 单 | ||
3289907 | 15 | 大 | 单 | ||
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 | ||
3289904 | 21 | 大 | 单 | ||
3289903 | 12 | 小 | 双 | ||
3289902 | 15 | 大 | 单 | ||
3289901 | 06 | 小 | 双 | ||
3289900 | 03 | 小 | 单 | ||
3289899 | 00 | 小 | 双 | ||
3289898 | 08 | 小 | 双 | ||
3289897 | 17 | 大 | 单 | ||
3289896 | 00 | 小 | 双 | ||
3289895 | 10 | 小 | 双 | ||
3289894 | 10 | 小 | 双 | ||
3289893 | 10 | 小 | 双 | ||
3289892 | 12 | 小 | 双 | ||
3289891 | 17 | 大 | 单 | ||
3289890 | 03 | 小 | 单 | ||
3289889 | 15 | 大 | 单 | ||
3289888 | 09 | 小 | 单 | ||
3289887 | 05 | 小 | 单 | ||
3289886 | 08 | 小 | 双 | ||
3289885 | 15 | 大 | 单 | ||
3289884 | 13 | 小 | 单 | ||
3289883 | 10 | 小 | 双 | ||
3289882 | 18 | 大 | 双 | ||
3289881 | 12 | 小 | 双 | ||
3289880 | 09 | 小 | 单 | ||
3289879 | 23 | 大 | 单 | ||
3289878 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出10 05 22 00 10 10 13 17 13 19 |